Bảng giá cho thuê tàu của Vườn Quốc Gia Côn Đảo được công khai cụ thể như sau:
Các tuyến hoạt động | Giá cho thuê tàu |
1. Tuyến Hòn Tài | 2,600,000 |
2. Tuyến Hòn Tài – Hòn Thỏ | 2,700,000 |
3. Tuyến Hòn Tài – Hòn Tre Lớn | 5,800,000 |
4. Tuyến Hòn Bảy Cạnh | 3,600,000 |
5. Tuyến vòng ngọn Hải Đăng | 4,300,000 |
6. Tuyến Đầm Tre | 4,200,000 |
7. Tuyến Đầm Tre – Việt Minh | 4,500,000 |
8. Tuyến Hòn Cau | 4,500,000 |
9. Tuyến hang yến Hòn Cau | 4,900,000 |
10. Hòn Tài – Bảy Cạnh | 4,000,000 |
11. Bảy Cạnh – Hòn Cau | 5,000,000 |
12. Đầm Tre – Bảy Cạnh | 4,800,000 |
13. Đầm Tre – Tre Nhỏ | 6,100,000 |
14. Đầm Tre – Hòn Cau | 5,200,000 |
15. Hòn Tre Nhỏ | 6,100,000 |
16. Hòn Tre Lớn | 5,400,000 |
17. Tuyến Vòng quanh đảo | 6,300,000 |
18. Tuyến Hòn Trứng | 5,200,000 |
19. Cảng Bến Đầm (vòng ngoài hòn Vung) | 5,200,000 |
20. Tuyến Hòn Vung | 3,800,000 |
21. Tuyến Hòn Vung – Hòn Tài | 3,900,000 |
22. Tuyến Đá Trắng – Hòn Tài | 2,800,000 |
23. Ông Đụng | 5,900,000 |
24. Bãi Dương | 2,900,000 |
25. Bãi Dương – Đầm Tre | 4,800,000 |
26. Bãi Dương – Hòn Cau | 5,000,000 |
27. Hòn Bông Lan | 3,400,000 |
28. Mũi Ngọn Hải Đăng, Bảy Cạnh | 4,300,000 |
29. Bãi Bờ Đập | 3,600,000 |
30. Mũi Chim Chim | 3,200,000 |
31. Đầm Quốc | 4,000,000 |
32. Vòng đảo lớn (phía Hòn Cau) | 7,900,000 |
33. Tuyến Bảy Cạnh – Đầu sân bay (Bãi Vông) | 4,500,000 |
34. Tuyến Đầu sân bay (Bãi Vông) | 3,900,000 |
35. Vịnh Côn Sơn | 2,300,000 |
With our innovative Predictive Tool, we 1xbet are setting new requirements within the trade for permitting gamers to control and monitor their gambling habits. Ultimately, it’s the precedence and importance that Mr Green puts on our customers that allows you to have the most effective gaming expertise potential. Each machine has a desk that lists the variety of credits the participant will obtain if the symbols listed on the pay desk line up on the pay line of the machine.
Trả lờiXóa